|
 |
|
|
 |
 |
11月19日至11月25日之得獎名單 |
| 姓名 |
身分証號碼 |
姓名 |
身分証號碼 |
| bdsmyou 724 | K911 | Boon Loong Ho | B776 |
| CHAN SUI FONG | G711 | chun mei ling | Y056 |
| Hui Keung Chai | H409 | Lau Ngai On | k313 |
| Tso Sheung Chung | Y332 | Wan Fung Ming | G398 |
| WONG VICKY | Z050 | WONG WING LEUNG | k611 |
| yip man lin | z185 | Yu Wai Shan | Z904 |
| YU WING FUNG | G661 | 林 潔如 | D805 |
| 張 嘉儀 | K839 | | |
| *得獎者將獲電郵通知領獎詳情 |
|
11月12日至11月18日之得獎名單 |
| 姓名 |
身分証號碼 |
姓名 |
身分証號碼 |
| chan lewina | c519 | Cheung Sau Ling | G309 |
| Chow Kent Kin Chung | K335 | Chow Wang Hei | Z848 |
| ho boonloong | B776 | kong shirley | Y114 |
| luk wai fun | e591 | mok ka wai | z634 |
| WONG HO CHUNG | Z951 | Wong Man Yee Jackie | G421 |
| WONG PAK CHEONG | a273 | Wong Vivian | c309 |
| yuen siu ling | a281 | ZHAO Kok Ying | P511 |
| 黃 嘉豪 | z834 | | |
| *得獎者將獲電郵通知領獎詳情 |
|
11月5日至11月11日之得獎名單 |
| 姓名 |
身分証號碼 |
姓名 |
身分証號碼 |
| Ha Fai | R264 | KO KA CHING | G024 |
| lam szewan | z084 | Lam Yik Shui | K344 |
| Leung Joe | K938 | Ngo Kee Sy Tessie | D470 |
| Or Chi Chung | G083 | sub dom | K911 |
| Tam Tse Fung | Y543 | Wong Pui Shan | Z424 |
| Wong Wai Ping | k529 | Wu Lap Yan | Z831 |
| YAU EDWARD | K691 | YUAN WEIJIAN | R240 |
| 廖 煥浚 | Z830 | | |
| *得獎者將獲電郵通知領獎詳情 |
|
10月29日至11月4日之得獎名單 |
| 姓名 |
身分証號碼 |
姓名 |
身分証號碼 |
| Chan Cheung Wing | D010 | chan kin cheung | E994 |
| Chan Po yu | c052 | Ching Wai Man | K119 |
| DING DONG | k911 | FAN SHUI PING | D050 |
| HO CHI KONG | K435 | Lau Tak Ki | G169 |
| Li Pik Yuk | V144 | mak pik sum | Z441 |
| man yin shan | c522 | So Chun Hung | Z700 |
| yip moon kwan | c420 | yuen siu ling | a281 |
| 蒲 維大 | D408 | | |
| *得獎者將獲電郵通知領獎詳情 |
|
|
|

|
 |
|
|
|