熊之點滴(3)
  美股第二日反彈,7月耐用品訂單意外地上升1.3%,比估計的零增長為高,刺激股市向上;油價再升2美元,令能源股上升;其他按揭...

代號
公司名稱
上市日期
發行價($)
收市價($)
%變動
01766 中國南車 2008/8/21 $2.76 $3.06 +10.87%
00880 澳門博彩 2008/7/10 $4.008 $2.29 -42.86%
00623 中視金橋 2008/7/8 $3.48 $1.79 -48.56%
00691 山水水泥 2008/7/4 $3.65 $2.79 -23.56%
02722 重慶機電 2008/6/13 $1.7 $0.63 -62.94%
00800 A8 2008/6/12 $2.38 $1.5 -36.97%
00968 小肥羊 2008/6/12 $3.68 $2.41 -34.51%
00067 華光海運 2008/6/11 $10.2 $ -34.51%
03813 寶勝國際 2008/6/6 $3.75 $1.64 -56.27%
00832 建業地產 2008/6/6 $3.8 $1.48 -61.05%
01368 特步國際 2008/6/3 $5.5 $2.08 -62.18%
00743 亞洲水泥 2008/5/20 $6.45 $5 -22.48%
00749 衣念時裝中國 2008/5/16 $5.8 $ -22.48%
00789 雅天妮中國 2008/5/16 $3.43 $1.17 -65.89%
00848 茂業百貨 2008/5/5 $3.8 $1.74 -54.21%
00757 陽光能源 2008/3/31 $2.92 $3.65 +25%
00098 興發鋁業 2008/3/31 $3.42 $1.6 -53.22%
00151 旺旺控股 2008/3/26 $4.1 $3.5 -14.63%
01186 中鐵建 2008/3/13 $10.7 $10.74 +0.37%
00196 宏華集團 2008/3/7 $4.5 $2.5 -44.44%
00708 新傳媒 2008/2/12 $0.75 $0.405 -46%

香港指數  |  世界指數
───────────  廣告  ──────────