|
 |
|
|
 |
 |
8月27日至9月2日之得獎名單 |
| 姓名 |
身分証號碼 |
| Chan Ming Wah | D236 |
| Chen Wai Yu | C324 |
| keung pui chi | Z202 |
| Kong Ho Mei | C239 |
| Lam Wai Kin | k665 |
| Leung Wai Yuk | d221 |
| Lo Yee Wah | G223 |
| NG Man Wong | z161 |
| TSANG OI LAN | A091 |
| Wong Pui Fan | G414 |
| *得獎者將獲電郵通知領獎詳情 |
8月20日至8月26日之得獎名單 |
| 姓名 |
身分証號碼 |
| Cheng YunTim | B676 |
| Fong Wilson | K200 |
| law po keung | z939 |
| Law Wing Suet | K852 |
| Law Yiu Hung | E579 |
| LIU MAN NGA | Z510 |
| Wu wing yin | P023 |
| yeung chui mei | r047 |
| 何 熾鴻 | B302 |
| 鍾 華根 | A262 |
| *得獎者將獲電郵通知領獎詳情 |
8月13日至8月19日之得獎名單 |
| 姓名 |
身分証號碼 |
| Chiang Ka Hou Cary | G391 |
| Chong Yiu Lung | Y774 |
| FU MING | G900 |
| lam kam fai | g550 |
| lau chun man | k608 |
| Li Chung Lim | K722 |
| Shuk Man Ho | Z443 |
| Wong Idy | k097 |
| Wong Pak Min | E617 |
| Yung Winna MK | P625 |
| *得獎者將獲電郵通知領獎詳情 |
8月6日至8月12日之得獎名單 |
| 姓名 |
身分証號碼 |
| Chan Wai Ming | Z919 |
| Lam Ming Kwong | G234 |
| Lam Tsz Shan | Z203 |
| Lee Choi Hung | z247 |
| lee shing | D453 |
| Lee Yuen Lam | Y258 |
| NG KA HEI | Y612 |
| SHE TSZ LAM | Z369 |
| Tsang See Kuen | d694 |
| wu tang fei | K590 |
| *得獎者將獲電郵通知領獎詳情 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|